射出勾各型号对比
项目/级别 | 2# | 3# | 4# | 7# | 21# | 32# |
纵向剥离力 | ||||||
剥离次数 | ||||||
耐温性(软化点熔点) | ||||||
水洗指标 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 | 4级 |
横向拉力 | ||||||
常见规格 | 5-300mm | 5-300mm | 5-300mm | 5-300mm | 5-320mm | 5-310mm |
材质 | 尼龙、PP | 尼龙、PP | 尼龙、PP | 尼龙、PP | 尼龙、PP | 尼龙、PP |
光泽度 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 |
外观 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
平整度(勾排列整不整齐) | 好 | 好 | 好 | 好 | 很好 | 很好 |
燃烧特性 | 白烟 | 白烟 | 白烟 | 白烟 | 白烟 | 白烟 |
纱支粗细 | ||||||
耐黄变 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
绑纱牢度(抽纱,虚边) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
胶水特性 | ||||||
底板厚度 | ||||||
底板密度 | ||||||
一卷的重量 | ||||||
环保性 | 过SGS | 过SGS | 过SGS | 过SGS | 过SGS | 过SGS |
手感,柔软度 | 好 | 好 | 好 | 好 | 很好 | 很好 |
耐水性能 | ||||||
耐腐蚀 | 好 | 好 | 好 | 好 | 很好 | 很好 |
水下拉力 | ||||||
勾的成型率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
毛的厚度 | ||||||
勾的高度 | 0.6MM | 0.7MM | 1MM | 1.3MM | 0.6MM | 0.9MM |
密度(多少条經纱,纬纱?) | ||||||
耐寒性 | ‘-20至-40 | ‘-20至-40 | ‘-20至-40 | ‘-20至-40 | ‘-20至-40 | ‘-20至-40 |
数据来源:https://mosp168.1688.com/